2018年非全日制专硕复试名单

发布者:时间:2018-03-09浏览数:

周恩来政府管理学院参加2018年非全日制硕士专业学位研究生入学考试复试名单
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
应用心理 戴俊宇 100558000000707 60 59 208   327  
应用心理 范梦恬 100558000000708 55 66 198   319  
应用心理 冯梓筠 100558000000709 66 86 231   383  
应用心理 胡予哲 100558000000714 55 61 218   334  
应用心理 黄文韬 100558000000715 58 77 220   355  
应用心理 姜鑫瑞 100558000000718 54 71 222   347  
应用心理 叶华蓉 100558000000759 66 80 186   332  
应用心理 张琪 100558000000806 50 72 201   323  
应用心理 李振芳 100558333304629 54 79 185   318  
应用心理 卢晓岑 100558333305116 56 66 201   323  
应用心理 陆朝辉 100558333305557 59 67 192   318  
应用心理 牛子忻 100558333309306 61 82 172   315  
应用心理 胡越 100558333310705 52 79 202   333  
应用心理 韩晶晶 100558333313627 62 65 227   354  
应用心理 刘娜 100558333313811 62 76 218   356  
应用心理 魏盼 100558333314705 59 80 181   320  
公共管理 安凌霄 100558099990141 127 69     196  
公共管理 白晨 100558099990142 124 74     198  
公共管理 白青花 100558099990143 136 68     204  
公共管理 白茹雪 100558099990144 145 77     222  
公共管理 白晟龙 100558099990145 128 83     211  
公共管理 曹坤 100558099990149 131 54     185  
公共管理 曹露苹 100558099990150 127 64     191+15 大学生村官
公共管理 常君 100558099990154 126 60     186  
公共管理 常毅豪 100558099990155 144 63     207  
公共管理 车幸运 100558099990156 138 54     192  
公共管理 陈蓓莹 100558099990157 128 83     211  
公共管理 陈辰 100558099990159 136 73     209  
公共管理 陈菲 100558099990203 144 72     216  
公共管理 陈俐彤 100558099990206 121 72     193  
公共管理 陈亚琪 100558099990212 129 60     189  
公共管理 程杰 100558099990216 132 73     205  
公共管理 程元起 100558099990217 126 54     180  
公共管理 丛洋 100558099990218 120 70     190  
公共管理 崔浩智 100558099990219 169 68     237  
公共管理 崔琳 100558099990220 158 57     215+15 大学生村官
公共管理 崔希亮 100558099990221 134 72     206  
公共管理 崔晓磊 100558099990223 130 65     195  
公共管理 崔娅娅 100558099990225 131 65     196  
公共管理 单常 100558099990230 125 62     187  
公共管理 邓文健 100558099990231 131 87     218  
公共管理 董博 100558099990235 122 62     184  
公共管理 董震 100558099990237 155 74     229  
公共管理 段立 100558099990239 132 65     197  
公共管理 段利军 100558099990240 124 58     182  
公共管理 段文博 100558099990241 122 68     190  
公共管理 樊旭琦 100558099990243 131 66     197  
公共管理 范骏捷 100558099990245 132 56     188  
公共管理 范文思 100558099990246 150 71     221  
公共管理 封晔 100558099990248 123 79     202  
公共管理 冯硕 100558099990250 146 64     210  
公共管理 高盎然 100558099990253 144 58     202  
公共管理 高天步 100558099990256 153 91     244  
公共管理 高小妹 100558099990257 131 53     184+15 大学生村官
公共管理 高振阳 100558099990260 118 64     182  
公共管理 耿文燕 100558099990302 134 54     188  
公共管理 郭格 100558099990307 149 72     221  
公共管理 郭士齐 100558099990311 148 60     208  
公共管理 郭文彤 100558099990312 157 57     214+15 大学生村官
公共管理 郭亚婷 100558099990315 121 59     180  
公共管理 韩明睿 100558099990317 133 57     190  
公共管理 郝丁利 100558099990321 123 80     203  
公共管理 何青 100558099990325 145 65     210  
公共管理 贺璠 100558099990327 118 67     185  
公共管理 胡芳瑜 100558099990330 129 66     195  
公共管理 胡学勇 100558099990334 139 74     213  
公共管理 胡永铭 100558099990335 156 74     230  
公共管理 花璐璐 100558099990336 127 55     182  
公共管理 华秋杨 100558099990337 125 56     181  
公共管理 黄欣宇 100558099990339 115 73     188  
公共管理 黄玉婷 100558099990340 138 59     197  
公共管理 霍金铭 100558099990341 142 73     215  
公共管理 贾江波 100558099990344 126 66     192  
公共管理 贾明季 100558099990345 126 66     192  
公共管理 贾志悦 100558099990346 126 71     197  
公共管理 姜增辉 100558099990349 127 67     194  
公共管理 蒋天翔 100558099990351 127 60     187+10 三支一扶计划
公共管理 颉辉 100558099990353 131 53     184  
公共管理 金津 100558099990354 147 59     206  
公共管理 鞠彤 100558099990358 138 64     202  
公共管理 孔雅楠 100558099990359 132 67     199  
公共管理 兰佶轩 100558099990360 111 82     193  
公共管理 李昊昱 100558099990412 138 77     215  
公共管理 李謇 100558099990414 160 64     224  
公共管理 李矜扬 100558099990416 146 76     222  
公共管理 李凯 100558099990417 145 69     214  
公共管理 李琳 100558099990420 124 62     186+15 大学生村官
公共管理 李蒙 100558099990424 125 57     182  
公共管理 李梦 100558099990425 132 64     196  
公共管理 李齐 100558099990427 163 66     229  
公共管理 李璆莹 100558099990430 116 72     188+15 大学生村官
公共管理 李晓晓 100558099990440 126 63     189  
公共管理 李孝婷 100558099990441 128 54     182  
公共管理 李昕临 100558099990442 154 82     236+10 三支一扶计划
公共管理 李鑫 100558099990444 124 57     181  
公共管理 李怡 100558099990449 160 69     229  
公共管理 李艺凡 100558099990450 147 65     212  
公共管理 李媛媛 100558099990452 134 64     198  
公共管理 李悦 100558099990453 117 72     189  
公共管理 李至 100558099990454 130 72     202  
公共管理 李宗璟 100558099990455 153 74     227  
公共管理 梁月 100558099990459 136 64     200  
公共管理 梁正 100558099990460 133 59     192  
公共管理 林建国 100558099990501 141 69     210  
公共管理 刘德瑾 100558099990505 133 53     186  
公共管理 刘宏超 100558099990508 114 79     193  
公共管理 刘佳哲 100558099990511 141 61     202  
公共管理 刘嘉旻 100558099990512 136 74     210  
公共管理 刘甲林 100558099990513 146 69     215  
公共管理 刘今 100558099990515 128 74     202  
公共管理 刘娟 100558099990517 124 61     185  
公共管理 刘立洁 100558099990518 148 71     219+15 大学生村官
公共管理 刘璐 100558099990519 139 65     204  
公共管理 刘美美 100558099990521 147 80     227  
公共管理 刘娜 100558099990522 153 77     230  
公共管理 刘倩 100558099990526 145 51     196  
公共管理 刘睿 100558099990527 159 74     233  
公共管理 刘世琢 100558099990528 145 50     195  
公共管理 刘伟新 100558099990529 135 61     196  
公共管理 刘欣晨 100558099990535 145 64     209+15 大学生村官
公共管理 刘旭 100558099990536 135 62     197  
公共管理 刘雅彤 100558099990537 128 76     204  
公共管理 刘轶佳 100558099990540 156 62     218  
公共管理 刘赟 100558099990545 134 62     196  
公共管理 卢禹昊 100558099990550 144 56     200  
公共管理 罗旭东 100558099990555 139 80     219  
公共管理 骆宾 100558099990557 153 63     216  
公共管理 骆莹 100558099990558 145 57     202  
公共管理 马庚泰 100558099990602 122 69     191  
公共管理 马光宇 100558099990603 131 63     194+15 大学生村官
公共管理 马立国 100558099990606 133 57     190  
公共管理 马瑞瑶 100558099990610 141 69     210  
公共管理 马小琳 100558099990614 128 64     192  
公共管理 马晓晔 100558099990615 127 69     196  
公共管理 么梦洁 100558099990618 143 53     196  
公共管理 孟宪之 100558099990620 157 56     213  
公共管理 彭宇晴 100558099990627 145 65     210  
公共管理 齐琳 100558099990629 148 69     217  
公共管理 秦亚鲁 100558099990632 151 60     211  
公共管理 邱晨 100558099990634 135 56     191  
公共管理 邱京国 100558099990635 163 72     235  
公共管理 任辉 100558099990637 162 79     241  
公共管理 任世国 100558099990638 143 67     210  
公共管理 任雪妍 100558099990639 128 53     181  
公共管理 沙玮 100558099990642 156 81     237  
公共管理 石雁斌 100558099990647 132 50     182  
公共管理 石扬 100558099990648 134 65     199  
公共管理 时艺桢 100558099990649 151 72     223  
公共管理 宋蓬蓬 100558099990651 152 81     233  
公共管理 宋义晴 100558099990654 141 60     201  
公共管理 宋真 100558099990655 129 64     193  
公共管理 苏畅 100558099990656 139 76     215  
公共管理 苏畅 100558099990657 125 74     199  
公共管理 苏侃 100558099990658 143 59     202  
公共管理 苏盛 100558099990701 150 70     220  
公共管理 孙晨语 100558099990702 146 84     230  
公共管理 孙丞 100558099990703 144 76     220  
公共管理 孙传宗 100558099990704 141 67     208  
公共管理 孙可心 100558099990708 133 65     198  
公共管理 孙文静 100558099990711 147 71     218  
公共管理 孙鑫 100558099990713 141 64     205  
公共管理 孙艳 100558099990714 139 72     211+15 大学生村官
公共管理 孙莹 100558099990715 135 82     217  
公共管理 孙志鹏 100558099990716 131 70     201  
公共管理 唐建 100558099990719 140 79     219  
公共管理 陶醉 100558099990722 136 73     209  
公共管理 滕亚萍 100558099990723 145 78     223  
公共管理 田晟磊 100558099990724 134 69     203  
公共管理 佟金桁 100558099990727 156 78     234  
公共管理 王辰罡 100558099990730 135 76     211  
公共管理 王晨曦 100558099990731 139 70     209  
公共管理 王瀚祥 100558099990734 126 55     181  
公共管理 王嘉琪 100558099990737 123 75     198  
公共管理 王姣澄 100558099990738 133 50     183  
公共管理 王君 100558099990742 165 80     245  
公共管理 王岚 100558099990743 135 68     203  
公共管理 王李辉 100558099990744 147 75     222  
公共管理 王琳 100558099990746 116 64     180+15 大学生村官
公共管理 王留洋 100558099990747 153 53     206  
公共管理 王鹏宇 100558099990750 160 82     242  
公共管理 王然 100558099990757 119 84     203  
公共管理 王爽 100558099990801 128 69     197  
公共管理 王斯琦 100558099990802 147 55     202  
公共管理 王伟 100558099990805 142 68     210  
公共管理 王文龙 100558099990806 143 76     219  
公共管理 王枭 100558099990807 135 62     197  
公共管理 王晓燕 100558099990811 130 70     200  
公共管理 王星岚 100558099990816 160 77     237  
公共管理 王兴磊 100558099990817 125 57     182  
公共管理 王雅楠 100558099990820 130 52     182  
公共管理 王尧 100558099990826 144 64     208  
公共管理 王一男 100558099990827 116 75     191  
公共管理 魏莹 100558099990834 113 76     189  
公共管理 吴晓丹 100558099990839 135 64     199  
公共管理 吴晓琦 100558099990840 131 63     194  
公共管理 肖睿 100558099990843 142 50     192  
公共管理 肖雄 100558099990844 133 54     187  
公共管理 肖瑶 100558099990845 131 52     183+15 大学生村官
公共管理 忻聖淇 100558099990847 149 74     223  
公共管理 信云星 100558099990848 133 60     193  
公共管理 邢雅竹 100558099990850 119 74     193  
公共管理 邢议心 100558099990851 142 59     201  
公共管理 修婷 100558099990853 123 69     192  
公共管理 宿童 100558099990854 134 61     195  
公共管理 薛静 100558099990903 128 79     207  
公共管理 闫牧天 100558099990904 148 68     216  
公共管理 闫茜 100558099990905 117 80     197  
公共管理 颜丙刚 100558099990906 129 78     207  
公共管理 杨光 100558099990909 161 84     245  
公共管理 杨慧 100558099990910 151 76     227+15 大学生村官
公共管理 杨丽丽 100558099990914 155 71     226  
公共管理 杨一鹤 100558099990917 140 76     216  
公共管理 杨岳松 100558099990919 149 59     208  
公共管理 姚欣茹 100558099990922 151 74     225  
公共管理 尹秋雨 100558099990925 154 59     213  
公共管理 尹园鑫 100558099990926 145 84     229  
公共管理 于昊 100558099990927 140 53     193  
公共管理 于丽 100558099990928 120 72     192  
公共管理 袁珊 100558099990933 151 78     229  
公共管理 袁晓 100558099990934 150 75     225  
公共管理 翟凤圆 100558099990936 139 79     218  
公共管理 詹宝悦 100558099990938 150 67     217  
公共管理 展哲 100558099990939 131 60     191  
公共管理 张彩月 100558099990940 180 69     249  
公共管理 张弛 100558099990942 120 62     182  
公共管理 张东泽 100558099990944 140 72     212  
公共管理 张帆 100558099990945 141 61     202  
公共管理 张耕嘉 100558099990947 140 56     196  
公共管理 张洪达 100558099990953 126 59     185  
公共管理 张婧 100558099990956 130 66     196  
公共管理 张轲 100558099990958 158 65     223  
公共管理 张轲欣 100558099990959 135 81     216  
公共管理 张可心 100558099990960 138 61     199  
公共管理 张坤 100558099991001 118 62     180  
公共管理 张丽丽 100558099991003 127 54     181  
公共管理 张祺 100558099991016 134 52     186  
公共管理 张睿 100558099991019 165 72     237  
公共管理 张维 100558099991025 151 87     238  
公共管理 张文竞 100558099991028 131 70     201  
公共管理 张晓东 100558099991030 160 71     231+15 大学生村官
公共管理 张义婧 100558099991034 165 68     233  
公共管理 张瀛方 100558099991035 127 70     197  
公共管理 张钰 100558099991037 153 68     221  
公共管理 张月申 100558099991040 143 82     225  
公共管理 赵春阳 100558099991045 122 66     188  
公共管理 赵凯 100558099991048 129 56     185  
公共管理 赵迁羽 100558099991050 152 70     222  
公共管理 赵倩雯 100558099991052 136 66     202  
公共管理 赵秦 100558099991053 134 52     186  
公共管理 赵畑瑒 100558099991054 126 60     186  
公共管理 赵雅慧 100558099991059 124 56     180  
公共管理 赵曜 100558099991060 161 56     217  
公共管理 郑硕桐 100558099991105 131 71     202  
公共管理 钟晓燕 100558099991106 128 76     204  
公共管理 周古悦 100558099991109 113 79     192  
公共管理 周俊伯 100558099991111 110 76     186  
公共管理 周涛 100558099991116 123 57     180+10 三支一扶计划
公共管理 周怡昀 100558099991120 114 67     181  
公共管理 朱厚禄 100558099991121 141 81     222  
公共管理 朱嘉斌 100558099991122 135 67     202  
公共管理 程明 100558399993954 140 72     212  
公共管理 李璇 100558399993955 143 66     209  
公共管理 刘月 100558399993957 143 58     201  
公共管理 王蕊娜 100558399993958 119 61     180  
公共管理 王艺霖 100558399993959 121 76     197  
公共管理 杨佳硕 100558399994002 136 78     214  
公共管理 郭雨婷 100558399994045 156 73     229  
公共管理 陈露 100558399994101 152 79     231  
公共管理 吕腾飞 100558399994102 116 69     185  
公共管理 李晓巍 100558399994115 126 62     188  
公共管理 耿笠斐 100558399994141 140 50     190+15 大学生村官
公共管理 钟语微 100558399994226 113 68     181  
公共管理 张旭彤 100558399994238 146 57     203  
公共管理 王心敏 100558399994320 155 73     228  
公共管理 张晶 100558399994412 110 72     182  
公共管理 刘蕊 100558399994414 138 70     208  
公共管理 李喆 100558399994731 135 76     211  
公共管理 王梦 100558399994732 153 59     212+15 大学生村官
公共管理 王励欣 100558399994827 148 79     227+15 大学生村官
公共管理 田丰 100558399994922 171 64     235  
公共管理 张强 100558399994925 126 65     191  
公共管理 黄晓娟 100558399994934 130 57     187  
公共管理 孙思琦 100558399994943 144 80     224  
公共管理 郭奕彤 100558399994952 139 58     197  
公共管理 林勤 100558399995101 120 73     193  
公共管理 李爽 100558099990433 124 54     178+15 大学生村官
公共管理 张立苗 100558099991002 116 62     178+15 大学生村官
公共管理 张敏 100558099991012 121 54     175+15 大学生村官
公共管理 陈晨 100558099990160 120 53     173+15 大学生村官
公共管理 蒋秋爽 100558099990350 111 56     167+15 大学生村官

天津市海河教育园区同砚路38号  南开大学津南校区    周恩来政府管理学院 ©2020