2017年专业硕士研究生复试名单

发布者:时间:2017-03-09浏览数:

周恩来政府管理学院参加2017年硕士专业学位研究生入学考试复试名单
复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
社会工作 徐佳悦 100557000003537 66 62 103 100 331  
社会工作 苟晓红 100557333304157 61 76 99 110 346  
社会工作 胡书扬 100557333304332 63 83 100 98 344  
社会工作 常红丹 100557333304538 69 72 105 90 336  
社会工作 张明 100557333304957 67 69 106 102 344  
社会工作 陈聪 100557333305728 61 73 113 102 349  
社会工作 丁园园 100557333305729 63 76 97 100 336  
社会工作 王婕妤 100557333305732 64 79 102 108 353  
社会工作 裴婷昊 100557333306423 63 78 100 106 347  
社会工作 宋玥 100557333306424 68 75 107 105 355  
社会工作 陈杰 100557333306456 60 88 120 102 370  
社会工作 彭艳 100557333306458 61 75 90 120 346  
社会工作 靳慧 100557333307739 72 81 100 124 377  
社会工作 刘欣悦 100557333307923 63 75 96 100 334  
社会工作 闫美 100557333309558 75 76 118 106 375  
社会工作 储桂琼 100557333309954 61 83 99 116 359  
社会工作 徐明 100557333310309 69 79 107 96 351  
社会工作 陈彦贝 100557333311208 62 71 114 116 363  
社会工作 王霜 100557333311210 61 75 107 97 340  
社会工作 朱玉洁 100557333311211 62 68 104 106 340  
社会工作 郭佳佳 100557333311557 78 75 109 114 376  
社会工作 曲妍 100557333311559 65 82 106 90 343  
社会工作 周子垚 100557333311602 62 84 113 111 370  
社会工作 李月凤 100557333313150 65 81 104 97 347  
社会工作 郭鑫 100557333313334 69 81 94 100 344  
社会工作 张好 100557333313408 70 72 104 116 362  
社会工作 郭艳慧 100557333313522 69 81 91 106 347  
社会工作 王雪军 100557333313729 61 75 103 103 342  
社会工作 丁玉 100557333313826 69 73 108 99 349  
社会工作 卜轶男 100557333313849 60 78 108 108 354  
社会工作 宋霞 100557333314104 66 84 108 107 365  
社会工作 王庆玲 100557333315246 68 82 111 111 372  
社会工作 陈昱君 100557333315831 67 69 107 101 344  
应用心理 陈正阳 100557000000650 60 64 253   377  
应用心理 高帅 100557000000704 63 79 182   324  
应用心理 郭紫薇 100557000000707 53 76 216   345  
应用心理 何思雨 100557333308914 51 72 200   323  
应用心理 李亚彬 100557333313045 69 77 187   333  
应用心理 李珍珍 100557333311256 59 80 213   352  
应用心理 刘瑶 100557333304919 72 80 181   333  
应用心理 刘莹 100557333307646 70 83 204   357  
应用心理 鲁帆 100557000000722 55 74 215   344  
应用心理 马富一 100557333305522 67 73 197   337  
应用心理 汤媛 100557000000733 59 72 191   322  
应用心理 王彩荣 100557333306146 53 69 198   320  
应用心理 王丽婷 100557333304618 60 67 197   324  
应用心理 王晴 100557333312559 66 75 208   349  
应用心理 王婷 100557000000738 65 79 183   327  
应用心理 徐丹丹 100557333309701 61 81 191   333  
应用心理 许威 100557333309702 61 76 210   347  
应用心理 杨艳 100557333310036 60 67 197   324  
应用心理 张皖娇 100557333309908 53 71 198   322  
公共管理 侯局 100557099990103 144 60     204 全日制
公共管理 李孜娟 100557099990105 146 84     230 全日制
公共管理 邵启凡 100557099990109 149 55     204 全日制
公共管理 杨薇 100557099990115 134 70     204 全日制
公共管理 张鑫 100557099990118 154 73     227 全日制
公共管理 赵晨 100557099990120 143 55     198 全日制
公共管理 周海旸 100557399994106 122 75     197 全日制
公共管理 邢凤贤 100557399994151 139 65     204 全日制
公共管理 安妍 100557099990125 160 81     241  
公共管理 白青花 100557099990126 127 74     201  
公共管理 包城宇 100557099990128 179 80     259  
公共管理 曹恒宇 100557099990130 141 65     206  
公共管理 曹洁 100557099990131 119 75     194+15 大学生村官
公共管理 岑小平 100557099990132 147 72     219  
公共管理 车倩 100557099990135 139 66     205 大学生村官
公共管理 陈曦 100557099990142 128 67     195  
公共管理 程瑞 100557099990147 150 69     219  
公共管理 储洁 100557099990149 153 82     235  
公共管理 崔希亮 100557099990153 131 71     202  
公共管理 戴旭斌 100557099990159 155 67     222+15 大学生村官
公共管理 单常 100557099990160 140 58     198  
公共管理 丁雨 100557099990203 129 79     208  
公共管理 杜伟光 100557099990206 129 77     206  
公共管理 杜嫣然 100557099990207 130 76     206  
公共管理 樊鸿博 100557099990211 146 76     222  
公共管理 冯春寒 100557099990215 131 74     205  
公共管理 冯楠 100557099990216 147 83     230  
公共管理 冯越 100557099990220 147 60     207  
公共管理 付维莉 100557099990222 124 62     186+15 大学生村官
公共管理 付振华 100557099990223 133 65     198  
公共管理 盖秀坤 100557099990224 144 79     223  
公共管理 高杭 100557099990225 151 69     220  
公共管理 高婧 100557099990226 146 60     206  
公共管理 高立坤 100557099990227 147 73     220  
公共管理 高申 100557099990229 148 75     223+15 大学生村官
公共管理 高微 100557099990231 160 64     224  
公共管理 高伟 100557099990232 151 58     209  
公共管理 葛玉洁 100557099990238 144 76     220  
公共管理 郭昊 100557099990242 156 71     227  
公共管理 郭天天 100557099990243 172 71     243  
公共管理 韩雪莹 100557099990249 149 59     208  
公共管理 郝建慧 100557099990251 148 66     214  
公共管理 侯文苑 100557099990256 165 81     246  
公共管理 胡黛眉 100557099990258 165 87     252  
公共管理 胡荣川 100557099990260 139 72     211  
公共管理 黄丹 100557099990303 134 76     210  
公共管理 黄欣宇 100557099990305 119 78     197  
公共管理 黄雅丽 100557099990306 135 71     206  
公共管理 黄怡 100557099990307 118 78     196  
公共管理 霍宇佳 100557099990311 142 74     216  
公共管理 贾琛 100557099990314 150 78     228  
公共管理 贾道宽 100557099990315 141 78     219  
公共管理 贾钰钊 100557099990317 160 82     242  
公共管理 孔庆鹏 100557099990322 116 62     178 退役大学生计划
公共管理 雷蕾 100557099990324 147 73     220  
公共管理 李斌 100557099990325 162 66     228  
公共管理 李翀 100557099990329 139 69     208  
公共管理 李富春 100557099990333 152 74     226+15 大学生村官
公共管理 李高亮 100557099990334 154 56     210  
公共管理 李冠雄 100557099990335 145 81     226  
公共管理 李海杰 100557099990336 134 66     200  
公共管理 李洁 100557099990339 160 83     243  
公共管理 李璐 100557099990342 132 75     207  
公共管理 李朋祥 100557099990347 150 66     216  
公共管理 李倩 100557099990348 142 79     221  
公共管理 李清心 100557099990350 161 78     239  
公共管理 李巳洋 100557099990351 130 67     197  
公共管理 李婷 100557099990352 144 66     210  
公共管理 李微 100557099990353 154 85     239  
公共管理 李伟博 100557099990354 136 66     202+15 大学生村官
公共管理 李晓萌 100557099990357 134 63     197  
公共管理 李雪 100557099990402 146 69     215  
公共管理 李妍 100557099990403 164 77     241  
公共管理 李宇龙 100557099990405 140 69     209  
公共管理 李长城 100557099990406 159 65     224  
公共管理 李长进 100557099990407 148 62     210  
公共管理 李昭玥 100557099990408 167 73     240  
公共管理 李正 100557099990409 141 62     203  
公共管理 李紫印 100557099990410 147 74     221  
公共管理 梁婷 100557099990414 147 72     219  
公共管理 梁玉璐 100557099990415 139 85     224  
公共管理 林翔 100557099990416 130 77     207  
公共管理 刘晨 100557099990420 152 82     234  
公共管理 刘聪 100557099990421 161 79     240  
公共管理 刘东辉 100557099990422 138 78     216  
公共管理 刘国峰 100557099990424 158 78     236+15 大学生村官
公共管理 刘琨 100557099990431 143 69     212  
公共管理 刘磊 100557099990432 149 64     213  
公共管理 刘林萍 100557099990433 150 87     237  
公共管理 刘彤 100557099990436 127 73     200  
公共管理 刘晓鹏 100557099990442 140 74     214  
公共管理 刘尧 100557099990446 161 73     234+15 大学生村官
公共管理 刘泽涵 100557099990450 169 82     251  
公共管理 刘哲然 100557099990451 157 83     240  
公共管理 柳俊良 100557099990454 139 82     221  
公共管理 龙雨珊 100557099990455 143 65     208  
公共管理 卢蔚 100557099990457 141 73     214  
公共管理 鹿慧延 100557099990460 151 77     228  
公共管理 吕俊谕 100557099990502 148 78     226  
公共管理 吕萌 100557099990503 146 77     223  
公共管理 吕婷婷 100557099990504 158 82     240  
公共管理 马兰 100557099990505 143 73     216  
公共管理 马硕 100557099990508 151 79     230  
公共管理 马腾 100557099990509 128 68     196  
公共管理 马彦 100557099990511 140 72     212  
公共管理 马一珺 100557099990513 154 69     223+10 三支一扶计划
公共管理 马艺玮 100557099990514 141 70     211  
公共管理 蒙鑫 100557099990515 143 61     204  
公共管理 孟琳 100557099990516 148 66     214  
公共管理 孟庆松 100557099990518 135 74     209  
公共管理 孟婷婷 100557099990520 140 70     210  
公共管理 苗盛 100557099990521 155 67     222  
公共管理 慕晨姬 100557099990525 137 74     211  
公共管理 潘晖 100557099990531 153 85     238  
公共管理 潘美序 100557099990532 151 76     227  
公共管理 庞玉春 100557099990534 145 71     216  
公共管理 秦璐 100557099990536 152 81     233  
公共管理 任远 100557099990540 151 60     211  
公共管理 荣龙 100557099990541 135 77     212  
公共管理 商越 100557099990542 169 80     249  
公共管理 尚尉 100557099990543 147 66     213  
公共管理 申恒昆 100557099990544 168 82     250  
公共管理 盛梦晨 100557099990546 126 79     205  
公共管理 石莹 100557099990549 142 72     214  
公共管理 史天泽 100557099990552 130 68     198  
公共管理 宋真 100557099990558 139 62     201  
公共管理 苏丹 100557099990559 151 61     212  
公共管理 苏浩旸 100557099990601 139 76     215  
公共管理 随柯 100557099990602 149 73     222  
公共管理 孙佳升 100557099990605 146 59     205  
公共管理 孙凯健 100557099990608 139 68     207+15 大学生村官
公共管理 孙连艳 100557099990609 137 60     197  
公共管理 孙颖 100557099990614 143 57     200  
公共管理 孙震海 100557099990615 131 64     195  
公共管理 田菲 100557099990619 158 76     234  
公共管理 田鲲鹏 100557099990620 151 59     210  
公共管理 田腾飞 100557099990621 125 75     200  
公共管理 田玮婷 100557099990622 126 81     207  
公共管理 佟萌萌 100557099990623 145 75     220  
公共管理 王德山 100557099990625 137 78     215  
公共管理 王洪亮 100557099990629 147 65     212  
公共管理 王鸿雷 100557099990630 132 74     206  
公共管理 王焕骁 100557099990631 168 79     247  
公共管理 王晶 100557099990635 148 69     217  
公共管理 王竞元 100557099990636 168 79     247+15 大学生村官
公共管理 王君亦 100557099990637 119 76     195  
公共管理 王筠 100557099990638 148 74     222  
公共管理 王连凤 100557099990639 146 65     211  
公共管理 王琳 100557099990640 121 61     182+15 大学生村官
公共管理 王路军 100557099990641 126 69     195  
公共管理 王璐 100557099990643 154 85     239  
公共管理 王萌 100557099990644 133 68     201  
公共管理 王明雨 100557099990647 161 68     229  
公共管理 王楠 100557099990648 142 69     211  
公共管理 王宁 100557099990649 168 81     249  
公共管理 王强 100557099990650 168 73     241  
公共管理 王锐 100557099990652 125 70     195+10 三支一扶计划
公共管理 王睿 100557099990653 135 73     208+15 大学生村官
公共管理 王爽 100557099990654 125 71     196  
公共管理 王玮玮 100557099990656 147 58     205  
公共管理 王熙鹏 100557099990657 157 70     227  
公共管理 王曦 100557099990658 165 65     230  
公共管理 王昕 100557099990660 166 64     230  
公共管理 王昕煦 100557099990701 138 79     217  
公共管理 王欣如 100557099990703 151 71     222  
公共管理 王雄飞 100557099990704 160 79     239  
公共管理 王逸群 100557099990707 145 71     216  
公共管理 王莹莹 100557099990708 143 79     222  
公共管理 王泽南 100557099990710 154 72     226  
公共管理 王卓敏 100557099990712 142 75     217  
公共管理 卫雪文 100557099990713 149 58     207  
公共管理 吴天奇 100557099990716 140 81     221  
公共管理 吴晓萌 100557099990718 125 77     202  
公共管理 吴英满 100557099990722 147 79     226  
公共管理 吴宇攀 100557099990723 164 60     224  
公共管理 武娜 100557099990724 172 67     239  
公共管理 武祥波 100557099990726 152 80     232  
公共管理 谢万祥 100557099990731 132 63     195  
公共管理 徐呈祥 100557099990736 144 65     209  
公共管理 徐扬 100557099990739 160 84     244  
公共管理 杨辰 100557099990747 150 80     230  
公共管理 杨辉 100557099990749 161 60     221  
公共管理 杨天石 100557099990756 149 65     214  
公共管理 杨越文 100557099990758 151 80     231  
公共管理 姚依然 100557099990759 134 56     190+15 大学生村官
公共管理 于泳波 100557099990806 161 82     243  
公共管理 于芝源 100557099990807 133 79     212  
公共管理 余淑贞 100557099990809 133 69     202  
公共管理 袁方 100557099990811 169 81     250+15 大学生村官
公共管理 袁野 100557099990812 156 72     228  
公共管理 岳超 100557099990814 154 72     226  
公共管理 张博 100557099990819 156 79     235  
公共管理 张超 100557099990820 153 67     220+15 大学生村官
公共管理 张宸轩 100557099990821 177 64     241  
公共管理 张洪博 100557099990827 155 63     218+15 大学生村官
公共管理 张洪伟 100557099990828 165 80     245  
公共管理 张津华 100557099990829 154 75     229  
公共管理 张亮 100557099990834 136 63     199  
公共管理 张平 100557099990837 161 77     238  
公共管理 张琦 100557099990838 145 68     213  
公共管理 张俏楠 100557099990839 130 65     195  
公共管理 张佺 100557099990840 147 74     221+15 大学生村官
公共管理 张神鹏 100557099990841 151 58     209  
公共管理 张士瑾 100557099990842 156 77     233  
公共管理 张帅帅 100557099990844 144 80     224  
公共管理 张腾 100557099990847 129 77     206  
公共管理 张唯玮 100557099990849 139 73     212  
公共管理 张源 100557099990860 140 58     198  
公共管理 张振玮 100557099990901 128 60     188 退役大学生计划
公共管理 张志丹 100557099990902 145 58     203+15 大学生村官
公共管理 张智豪 100557099990903 143 70     213  
公共管理 章梦甜 100557099990905 161 85     246  
公共管理 赵丰 100557099990907 118 78     196  
公共管理 赵福霖 100557099990908 139 62     201+15 大学生村官
公共管理 赵宏建 100557099990909 143 64     207  
公共管理 赵家骐 100557099990910 136 66     202+15 大学生村官
公共管理 赵培艳 100557099990916 144 63     207  
公共管理 赵瑞琦 100557099990919 157 72     229  
公共管理 赵珊珊 100557099990920 146 65     211  
公共管理 赵云鹏 100557099990925 158 71     229  
公共管理 赵政 100557099990926 136 78     214  
公共管理 郑栋元 100557099990928 135 66     201  
公共管理 郑梦竹 100557099990929 143 80     223  
公共管理 郑新 100557099990932 150 57     207  
公共管理 周立健 100557099990935 134 69     203  
公共管理 周作平 100557099990938 135 71     206  
公共管理 朱改兰 100557099990939 154 83     237  
公共管理 朱珏颖 100557099990940 136 75     211+15 大学生村官
公共管理 朱琳 100557099990942 134 74     208  
公共管理 朱绍楠 100557099990943 127 69     196  
公共管理 朱向荔 100557099990944 149 61     210  
公共管理 朱笑笑 100557099990946 148 79     227  
公共管理 卞晨 100557399993910 118 68     186+15 大学生村官
公共管理 董丽丽 100557399993911 127 67     194+15 大学生村官
公共管理 谷芳云 100557399993912 123 63     186+15 大学生村官
公共管理 李晴 100557399993913 137 81     218  
公共管理 刘冠然 100557399993915 154 80     234  
公共管理 王学研 100557399993917 151 78     229  
公共管理 魏思同 100557399993919 137 75     212  
公共管理 杨佳硕 100557399993920 124 71     195  
公共管理 赵寿义 100557399993921 175 76     251  
公共管理 邓建敏 100557399994103 137 82     219  
公共管理 程颜荣 100557399994107 151 83     234  
公共管理 林建伟 100557399994108 161 68     229  
公共管理 盛秋君 100557399994109 139 56     195+15 大学生村官
公共管理 魏笑妹 100557399994110 149 74     223  
公共管理 臧敏 100557399994112 169 76     245  
公共管理 刘聪妍 100557399994143 151 67     218  
公共管理 刘帅 100557399994206 137 74     211  
公共管理 范晨菲 100557399994220 149 71     220  
公共管理 柳柏彤 100557399994222 142 68     210  
公共管理 吴泽 100557399994240 149 65     214  
公共管理 张帆 100557399994359 182 78     260  
公共管理 李召霞 100557399995055 136 88     224  
公共管理 孟达 100557399995111 156 74     230  
公共管理 李宇城 100557399995130 143 58     201  
公共管理 崔贝贝 100557399995152 159 59     218

 

天津市海河教育园区同砚路38号  南开大学津南校区    周恩来政府管理学院 ©2020